Автономная некоммерческая организация по предоставлению социальных услуг
| Вид и наименование социальной услуги | Количество(объем) | Цена(тариф) за единицу измерения, руб. | Стоимость услуг, руб. |
| социально-бытовые 1.3.1.Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 1-5 гр. – 2 раза в месяц | 63 | 126,00 |
| социально-бытовые 1.1.1Покупка за счет ср-в получ. соц. услуг и доставка на дом продуктов, товаров и др. | 1 гр. – 2 раза в месяц 2-5 гр. – 8 раз в месяц | 63 | 126,00 504,00 |
| социально-бытовые 1.2.2 Помощь в приготовлении пищи | 2-3 гр. – до 12 раз в месяц | 63 | 756,00 |
| социально-бытовые 1.11.1 Проведение уборки жилой комнаты | 3-5 гр. – 8 раз в месяц | 72 | 576,00 |
Социально-бытовые 1.11.2 Помощь в проведении уборки жилой комнаты | 1 гр.- 2 раза в месяц 2гр. – 4 раза в месяц | 48 | 96,00 192,00 |
| социально-медицинские 1.1.2 Содействие в приобретении(получении) по назначению лечащего врача лекарственных препаратов, мед.изделий, в т.ч.тех.ср-в реабилитации, специальных продуктов леч.питания | 1-5 гр. – 2 раза в месяц | 43 | 86,00 |
Автономная некоммерческая организация по предоставлению социальных услуг «Благое дело»
© АНО «Благое дело»